#298 Количество и список моделей по маркам
Даны таблицы:
mark
| ID | NAME |
|- - |- - - - - |
| 1 | Ford |
| 2 | Toyota |
| 3 | Bentley |
model
| ID | MARK_ID | MODEL_NAME |
|- - |- - - - -|- - - - - - |
| 1 | 1 | Explorer |
| 2 | 1 | Focus |
| 3 | 2 | Camry |
| 4 | 2 | Prado |
| 5 | 3 | Bentayaga |
| 6 | 3 | Continental|
| 7 | 2 | Auris |
Написать запросы для получения таких выборок:
| NAME | NUMOFMODELS |
|- - - - - |- - - - - - -|
| Ford | 2 |
| Toyota | 3 |
| Bentley | 2 |
и:
| NAME | LISTOFMODELS |
|- - - - - |- - - - - - - - - - - - - - - -|
| Bentley | Bentyaga; Continental |
| Ford | Explorer; Focus |
| Toyota | Camry; Prado; Auris |
Разбор вопроса
Войди, чтобы начать диалог
Ментор ведёт диалог по текущему вопросу и учитывает предыдущие сообщения.
Войти
Доступно с Premium
Это лишь одно из решений, доступных с Premium. А ещё:
- 250+ продвинутых лекций
- 1300+ практических заданий
- 500+ решений задач с реальных собеседований
- Именные сертификаты Java Hub
- Расширенный доступ к AI-ментору