#289 Поиск авторов с одним жанром книг

Компании:
Aston
Темы:
SQLJoinsАгрегацияПрактика

Даны таблицы:

Text
Таблица genre

genre_id | name_genre
---------|-------------
1        | Роман
2        | Поэзия
3        | Приключения

Таблица author

author_id | name_author
----------|------------------
1         | Булгаков М.А.
2         | Достоевский Ф.М.
3         | Есенин С.А.
4         | Пастернак Б.Л.
5         | Лермонтов М.Ю.

Таблица book

book_id | title                 | author_id | genre_id | price  | amount
--------|-----------------------|-----------|----------|--------|--------
1       | Мастер и Маргарита    | 1         | 1        | 670.99 | 3
2       | Белая гвардия         | 1         | 2        | 540.50 | 5
3       | Идиот                 | 2         | 1        | 460.00 | 10
4       | Братья Карамазовы     | 2         | 1        | 799.01 | 3
5       | Игрок                 | 2         | 1        | 480.50 | 10
6       | Стихотворения и поэмы | 3         | 2        | 650.00 | 15
7       | Чёрный человек        | 3         | 2        | 570.20 | 6
8       | Лирика                | 4         | 2        | 518.99 | 2

Вывести в алфавитном порядке всех авторов, которые пишут только в одном жанре.

Разбор вопроса

Ментор
Ответь как на реальном собеседовании. Я задам уточняющие вопросы, а затем сравню твой ответ с эталонным и покажу точность в %.
Войди, чтобы начать диалог Ментор ведёт диалог по текущему вопросу и учитывает предыдущие сообщения.
Войти